西京区 川島 調子町 建築条件付売り土地 新規分譲開始New






分譲地概要
| 所在地 | 京都市西京区川島調子町 | 土地販売価格 | 2,648万円~2,685万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急 桂駅 | 今回販売区画 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 | 間取(各帖数) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地面積 | 105.50㎡(31.91坪)~ 106.78㎡(32.30坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建物共通設備 | システムキッチン ガラストップコンロ 食器洗乾燥機 シャワートイレ 洗面化粧台 玄関収納庫 システムバス (浴室テレビ付き) 温水床暖房 (ヌック) 浴室暖房乾燥機 (カワック・ミストサウナ付き) 全居室ペアガラス カラーモニター付きインターホン |
- | - |
周辺情報
| 交通 | ||
|---|---|---|
| 阪急京都線 桂駅 | 徒歩11分 | |
| 市バス 樫原小学校前 | 徒歩4分 | |
| 商業施設 | ||
| スーパー FRESCO | 徒歩3分 | |
| スーパーマンダイ | 徒歩11分 | |
| 医療施設 | ||
| 西京都病院 | 徒歩13分 | |
| 教育施設 | ||
|---|---|---|
| 樫原小学校 | 徒歩5分 | |
| 樫原中学校 | 徒歩14分 | |
| その他 | ||
| 京都中央信用金庫 | 徒歩8分 | |
| 京都信用金庫 | 徒歩10分 | |
| 樫原郵便局 | 徒歩5分 | |
より大きな地図で 桂分譲1号・2号地 を表示
共通設備仕様
1号地 プラン例
| 土地価格 | 2,648万円 (税込) | 建物価格 | 1,880万円 (税込) (標準外構費含) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 105.50㎡ | 建物面積(延べ) | 95.66㎡ | 建物面積 1F | 52.18㎡ |
| 建物面積 2F | 43.48㎡ | - | - | - | - |

2号地 プラン例
| 土地価格 | 2,685万円 (税込) | 建物価格 | 1,888万円 (税込) (標準外構費含) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 106.78㎡ | 建物面積(延べ) | 96.07㎡ | 建物面積 1F | 53.00㎡ |
| 建物面積 2F | 43.07㎡ | - | - | - | - |

![]()
フォームでのお問合せは、こちらのページから








